| Характеристики | |
| Нагрузка на заднюю ось, т | 10 |
| Масса переднего вальца, т | 10 |
| Привод | Гидравлический полный |
| Скорость перемещения, км/ч | 10 |
| Передний валец, мм | 2350 |
| Статическая линейная нагрузка задних колес, Н/см | 470 |
| Номинальная амплитуда, мм | 1,9/0,95 |
| Модель двигателя | Shanghai SC7H175 |
| Выходная мощность, кВт/Об/мин | 140/2200 |
| Мощность, кВт | 140 |
| Рабочая область | |
| Минимальный радиус поворота, мм | 6500 |